上野健康増進センター
週間スケジュール


フロア
火曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00~11:00 | ロコモヨガ | ★ | 30名 | こちら |
| 11:30~12:30 | はじめてステップ(火) | ★★ | 30名 | こちら |
| 13:00~14:00 | リズム体操(火) | ★★ | 30名 | こちら |
| 16:00~17:00 | やさしい太極拳(火) | ★ | 25名 | こちら |
| 19:30~20:30 | シェイプTHEボディ | ★★★★ | 30名 | こちら |
水曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00~11:00 | 足腰元気体操(水) | ★ | 25名 | こちら |
| 12:30~13:30 | リズム体操(水) | ★★ | 30名 | こちら |
| 15:00~16:00 | ゆったりヨガ | ★ | 30名 | こちら |
| 19:45~20:45 | エアロビクス(水) | ★★★ | 30名 | こちら |
木曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00~14:00 | 足腰元気体操(木) | ★ | 25名 | こちら |
| 15:00~16:00 | フラダンス | ★ | 30名 | こちら |
| 19:30~20:30 | エアロビクス(木) | ★★★ | 30名 | こちら |
金曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00~11:00 | ZUMBA GOLD | ★★ | 30名 | こちら |
| 13:00~14:00 | リズム体操(金) | ★★ | 30名 | こちら |
| 15:00~16:00 | はじめてステップ(金) | ★★ | 30名 | こちら |
| 18:30~19:30 | リラックスヨガ(金) | ★ | 30名 | こちら |
土曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00~11:00 | 楽しいヨガ | ★★ | 30名 | こちら |
| 14:00~15:00 | エアロビクス(土) | ★★★ | 30名 | こちら |
| 16:00~17:00 | 筋トレ&ストレッチ | ★ | 30名 | こちら |
日曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00~12:00 | やさしい太極拳(日) | ★★ | 25名 | こちら |
| 16:00~17:00 | ボディメイク | ★★ | 30名 | こちら |
| 19:00~20:00 | リラックスヨガ(日) | ★ | 30名 | こちら |
プール
火曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00~12:00 | らくらく水中運動(火) | ★ | 10名 | こちら |
| 15:00~16:00 | アクアビクス(火) | ★★ | 12名 | こちら |
水曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 10:30~11:30 | アクアビクス(水-1) | ★★ | 12名 | こちら |
| 19:00~20:00 | アクアビクス(水-2) | ★★ | 12名 | こちら |
木曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 15:30~16:30 | アクアビクス(木) | ★★ | 12名 | こちら |
金曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00~15:00 | シニア向け水中運動 | ★ | 10名 | こちら |
| 19:30~20:30 | アクアビクス(金) | ★★ | 12名 | こちら |
土曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00~12:00 | らくらく水中運動(土) | ★ | 10名 | こちら |
| 19:00~20:00 | アクアビクス(土) | ★★ | 12名 | こちら |
日曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00~11:00 | ミットアクア | ★★ | 12名 | こちら |
| 13:30~14:30 | アクアビクス(日) | ★★ | 12名 | こちら |
千束健康増進センター
週間スケジュール

フロア
火曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 9:45~10:35 | チェアエクササイズ | ★★ | 15名 | こちら |
| 10:50~11:40 | ダンスDEエクササイズ | ★★ | 15名 | こちら |
| 14:30~15:30 | エアロビクス(火) | ★★★ | 30名 | こちら |
| 18:30~19:20 | やさしいピラティス(火) | ★★ | 20名 | こちら |
| 19:40~20:30 | リズムボディ | ★★★ | 20名 | こちら |
水曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 13:45~14:45 | やさしいピラティス(水) | ★★ | 30名 | こちら |
| 18:30~19:30 | ベーシックヨガ | ★ | 30名 | こちら |
木曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 9:45~10:35 | 足腰元気体操(木) | ★ | 15名 | こちら |
| 11:50~11:40 | ゆったりヨガ | ★ | 15名 | こちら |
| 18:30~19:20 | やさしいエアロビクス | ★★★ | 20名 | こちら |
| 19:40~20:30 | 体幹エクササイズ | ★★ | 20名 | こちら |
金曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 11:30~12:30 | やさしいリズム体操(金) | ★★ | 30名 | こちら |
土曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 11:30~12:30 | リズムボディ | ★★★ | 30名 | こちら |
| 13:00~14:00 | アクティブヨガ | ★★ | 30名 | こちら |
| 14:30~15:30 | 健康体操(土) | ★ | 30名 | こちら |
日曜日
| 時間 | 教室名 | 運動強度 | 定員 | 詳細・申込 |
|---|---|---|---|---|
| 9:30~10:30 | 足腰元気体操(日) | ★ | 25名 | こちら |
| 12:15~13:15 | リラックスヨガ | ★ | 30名 | こちら |
| 14:15~15:15 | シェイプ THE ボディ | ★★★★ | 30名 | こちら |


